Phase 4 — 生きた計画書
実行ダッシュボード
横浜みなとみらい小規模ホテル ・ 計画書の管理基準を現場実測データと自動突合します。
検査項目数
12
計画書から自動展開
実測カバレッジ
83%
10 / 12
合格率
90%
9 / 10
現場写真
6
写真管理基準と紐付け
品質管理
4/4カバレッジ100%
合格率75%
出来形管理
5/5カバレッジ100%
合格率100%
写真管理
1/3カバレッジ33%
合格率100%
検査項目 × 最新実測値(計画 vs 実測)
計画書作成時に自動で検査票が展開 → 現場アプリで実測 → ここで自動突合| 区分 | 項目 | 目標 | 許容差 | 実測値 | 判定 | 測定者 / 日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品質 | 設計基準強度 鉄筋コンクリート工事 | Fc=24 N/mm² | ±0 | 26.8 N/mm² | 不合格 | 田中 博之 2026/4/20 23:41:35 | 要再施工 |
| 品質 | スランプ 鉄筋コンクリート工事 | 18 cm | ±2.5 cm | 18.2 cm | 合格 | 田中 博之 2026/4/20 23:41:35 | 規格値内 |
| 品質 | 空気量 鉄筋コンクリート工事 | 4.5 % | ±1.5 % | 4.6 % | 合格 | 山本 太一 2026/4/20 23:41:35 | 規格値内 |
| 品質 | 塩化物量 鉄筋コンクリート工事 | 0.30 kg/m³以下 | - | 0.18 kg/m³ | 合格 | 佐藤 翔一 2026/4/20 23:41:35 | 規格値内 |
| 出来形 | 通り 躯体工事 | ±10 mm | ±10 mm | 5.1 mm | 合格 | 山本 太一 2026/4/20 23:41:35 | 規格値内 |
| 出来形 | 垂直(各階) 躯体工事 | H/500以内かつ10mm以内 | 10 mm | 6.2 mm | 合格 | 佐藤 翔一 2026/4/20 23:41:35 | 規格値内 |
| 出来形 | かぶり厚さ(柱・梁) 鉄筋工事 | 40 mm以上 | -5 / +10 mm | 42 mm | 合格 | 田中 博之 2026/4/20 23:41:35 | 規格値内 |
| 出来形 | かぶり厚さ(スラブ) 鉄筋工事 | 30 mm以上 | -5 / +10 mm | 42 mm | 合格 | 山本 太一 2026/4/20 23:41:35 | 規格値内 |
| 出来形 | かぶり厚さ(基礎) 鉄筋工事 | 60 mm以上 | -5 / +10 mm | 42 mm | 合格 | 山本 太一 2026/4/20 23:41:35 | 規格値内 |
| 写真 | 配筋状況 鉄筋工事 | 種類・径・本数・かぶりが確認できる | - | OK - | 合格 | 山本 太一 2026/4/20 23:41:35 | 規格値内 |
| 写真 | 打設状況 コンクリート工事 | 打設区画・時間・量が確認できる | - | — | 未測定 | — | |
| 写真 | 養生状況 コンクリート工事 | 湿潤養生状況 | - | — | 未測定 | — |
現場写真(写真管理基準と自動ひも付け)
6件🪛
養生状況 2F-B通り
完了2026/04/20
撮影: 山本 太一
🧱
打設状況 2F-A通り
施工中2026/04/20
撮影: 佐藤 翔一
📸
配筋検査 2F-D通り
着手前2026/04/20
撮影: 田中 博之
🪛
養生状況 1F-C通り
完了2026/04/20
撮影: 山本 太一
🧱
打設状況 1F-B通り
施工中2026/04/20
撮影: 佐藤 翔一
📸
配筋検査 1F-A通り
着手前2026/04/20
撮影: 田中 博之