Phase 4 — 生きた計画書
実行ダッシュボード
六本木一丁目新築オフィス ・ 計画書の管理基準を現場実測データと自動突合します。
検査項目数
12
計画書から自動展開
実測カバレッジ
0%
0 / 12
合格率
0%
0 / 0
現場写真
0
写真管理基準と紐付け
品質管理
0/4カバレッジ0%
合格率0%
出来形管理
0/5カバレッジ0%
合格率0%
写真管理
0/3カバレッジ0%
合格率0%
検査項目 × 最新実測値(計画 vs 実測)
計画書作成時に自動で検査票が展開 → 現場アプリで実測 → ここで自動突合| 区分 | 項目 | 目標 | 許容差 | 実測値 | 判定 | 測定者 / 日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品質 | 設計基準強度 鉄筋コンクリート工事 | Fc=24 N/mm² | ±0 | — | 未測定 | — | |
| 品質 | スランプ 鉄筋コンクリート工事 | 18 cm | ±2.5 cm | — | 未測定 | — | |
| 品質 | 空気量 鉄筋コンクリート工事 | 4.5 % | ±1.5 % | — | 未測定 | — | |
| 品質 | 塩化物量 鉄筋コンクリート工事 | 0.30 kg/m³以下 | - | — | 未測定 | — | |
| 出来形 | 通り 躯体工事 | ±10 mm | ±10 mm | — | 未測定 | — | |
| 出来形 | 垂直(各階) 躯体工事 | H/500以内かつ10mm以内 | 10 mm | — | 未測定 | — | |
| 出来形 | かぶり厚さ(柱・梁) 鉄筋工事 | 40 mm以上 | -5 / +10 mm | — | 未測定 | — | |
| 出来形 | かぶり厚さ(スラブ) 鉄筋工事 | 30 mm以上 | -5 / +10 mm | — | 未測定 | — | |
| 出来形 | かぶり厚さ(基礎) 鉄筋工事 | 60 mm以上 | -5 / +10 mm | — | 未測定 | — | |
| 写真 | 配筋状況 鉄筋工事 | 種類・径・本数・かぶりが確認できる | - | — | 未測定 | — | |
| 写真 | 打設状況 コンクリート工事 | 打設区画・時間・量が確認できる | - | — | 未測定 | — | |
| 写真 | 養生状況 コンクリート工事 | 湿潤養生状況 | - | — | 未測定 | — |
現場写真(写真管理基準と自動ひも付け)
0件まだ写真がありません。「現場モックデータを投入」で疑似データを生成できます。